<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hur fungerar forskning?</title>
	<atom:link href="http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning</link>
	<description>Det är lika dumt att tro att man blir fet av fett, som att tro att man blir grön av grönsaker!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Anna svarar Elin</title>
		<link>http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning/comment-page-1#comment-39290</link>
		<dc:creator>Anna svarar Elin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annahallen.se/?p=331#comment-39290</guid>
		<description>Och har ni sett på TV vilka bilder de visar när de ger exempel på FET farlig mat: Coca cola, kanelbulle, macka, chips... Någon som ser någon liten kolhydrat någonstans? Kanske?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och har ni sett på TV vilka bilder de visar när de ger exempel på FET farlig mat: Coca cola, kanelbulle, macka, chips&#8230; Någon som ser någon liten kolhydrat någonstans? Kanske?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Elin</title>
		<link>http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning/comment-page-1#comment-39103</link>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annahallen.se/?p=331#comment-39103</guid>
		<description>Det senaste exemplet på tvivelaktig forskning om kost är rapporten som häromdagen menade att fettskatt skulle vara ett bra botemedel mot fetmaepedemin. Kanske beror den konstiga slutsatsen på att rapporten författats av ekonom, inte av personer med god kunskap om kost och hälsa?
http://fettlatt.blogspot.com/2011/04/fettskatt-gynnar-inte-halsan.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det senaste exemplet på tvivelaktig forskning om kost är rapporten som häromdagen menade att fettskatt skulle vara ett bra botemedel mot fetmaepedemin. Kanske beror den konstiga slutsatsen på att rapporten författats av ekonom, inte av personer med god kunskap om kost och hälsa?<br />
<a href="http://fettlatt.blogspot.com/2011/04/fettskatt-gynnar-inte-halsan.html" rel="nofollow">http://fettlatt.blogspot.com/2011/04/fettskatt-gynnar-inte-halsan.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Litt lesestoff &#124; Fristende lavkarbo</title>
		<link>http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning/comment-page-1#comment-38092</link>
		<dc:creator>Litt lesestoff &#124; Fristende lavkarbo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annahallen.se/?p=331#comment-38092</guid>
		<description>[...] Hur fungerer forskning - av Anna Hallén. Glitrende! Jeg er svak for Annas blogg, ta deg en ekstra rundtur når du først er innom! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hur fungerer forskning &#8211; av Anna Hallén. Glitrende! Jeg er svak for Annas blogg, ta deg en ekstra rundtur når du først er innom! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thomas H</title>
		<link>http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning/comment-page-1#comment-37513</link>
		<dc:creator>Thomas H</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annahallen.se/?p=331#comment-37513</guid>
		<description>Kloka och riktiga tankar i dessa evidenstider då inte ens SBU senast kunde komma fram till vad som är optimal diabeteskost!
Tack för dom raderna, Anna!

Finns det nu inte bra studier som det nu inte finns för dagens diabeteskostråd, så borde förstås observationer av verkligheten ha företräde! Dvs. Beklämmande arbetsresultat SBU presenterade nu senast vad gäller diabeteskosten.

Hoppas nu nästa SBU-grupp som skall granska överviktspanoramat kommer fram till bättre resultat än senast då GBP bedömdes vara bäst.
Resultat = 7000 GBP genomfördes under förra året.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kloka och riktiga tankar i dessa evidenstider då inte ens SBU senast kunde komma fram till vad som är optimal diabeteskost!<br />
Tack för dom raderna, Anna!</p>
<p>Finns det nu inte bra studier som det nu inte finns för dagens diabeteskostråd, så borde förstås observationer av verkligheten ha företräde! Dvs. Beklämmande arbetsresultat SBU presenterade nu senast vad gäller diabeteskosten.</p>
<p>Hoppas nu nästa SBU-grupp som skall granska överviktspanoramat kommer fram till bättre resultat än senast då GBP bedömdes vara bäst.<br />
Resultat = 7000 GBP genomfördes under förra året.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JOHN</title>
		<link>http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning/comment-page-1#comment-37463</link>
		<dc:creator>JOHN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annahallen.se/?p=331#comment-37463</guid>
		<description>Vad kul att du har en egen sida! Det visste jag inte när jag precis satt och skrev om dina Laxburgare :)

Vad det gäller forskning och studier är jag övertygad om att de vinklas exakt på det vis som passar forskaren. När det dessutom finns en ekonomisk vinning i det hela så är det ju ännu mer riskabelt att ta till sig av studier.

Jag vet inte om du har hört talas om ILSI som styrs av EU vars uppgift är att förse läkare och livsmedelsverk med de senaste kostråden och nya aktuella studier inom området. I ILSI sitter världens största socker- och läkemedelsbolag.

Läs gärna vad jag har skrivit om det hela:

http://pulstagning.se/2011/april/gardagens-forelasning.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad kul att du har en egen sida! Det visste jag inte när jag precis satt och skrev om dina Laxburgare <img src='http://www.annahallen.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vad det gäller forskning och studier är jag övertygad om att de vinklas exakt på det vis som passar forskaren. När det dessutom finns en ekonomisk vinning i det hela så är det ju ännu mer riskabelt att ta till sig av studier.</p>
<p>Jag vet inte om du har hört talas om ILSI som styrs av EU vars uppgift är att förse läkare och livsmedelsverk med de senaste kostråden och nya aktuella studier inom området. I ILSI sitter världens största socker- och läkemedelsbolag.</p>
<p>Läs gärna vad jag har skrivit om det hela:</p>
<p><a href="http://pulstagning.se/2011/april/gardagens-forelasning.html" rel="nofollow">http://pulstagning.se/2011/april/gardagens-forelasning.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Helene</title>
		<link>http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning/comment-page-1#comment-37409</link>
		<dc:creator>Helene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annahallen.se/?p=331#comment-37409</guid>
		<description>Det är därför jag inte vill bli forskare....man får ju bara betalt om man har rätt svar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är därför jag inte vill bli forskare&#8230;.man får ju bara betalt om man har rätt svar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulrica</title>
		<link>http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning/comment-page-1#comment-37401</link>
		<dc:creator>Ulrica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annahallen.se/?p=331#comment-37401</guid>
		<description>Klockren analys!!! Precis så frustrerande känner jag det!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klockren analys!!! Precis så frustrerande känner jag det!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats Lindberg</title>
		<link>http://www.annahallen.se/hur-fungerar-forskning/comment-page-1#comment-37387</link>
		<dc:creator>Mats Lindberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annahallen.se/?p=331#comment-37387</guid>
		<description>En nyligen publicerad studie av 29 så kallade metastudier (sammanställningar av flera andra studier för att finna signifikanta mönster, en knepig men ack så använd metod) visade att nästan alla undvek att tala om vilka som sponsrade studierna som ingick. Ett fiffigt sätt att dölja dolda agendor. &lt;a href=&quot;http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110308172830.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Artikeln finns att läsa i Science Daily&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En nyligen publicerad studie av 29 så kallade metastudier (sammanställningar av flera andra studier för att finna signifikanta mönster, en knepig men ack så använd metod) visade att nästan alla undvek att tala om vilka som sponsrade studierna som ingick. Ett fiffigt sätt att dölja dolda agendor. <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110308172830.htm" rel="nofollow">Artikeln finns att läsa i Science Daily</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

